【考研冲刺】2017年卓尔谟江南大学冲刺班招生简章(线下+线上)
原标题:【考研冲刺】2017年卓尔谟江南大学冲刺班招生简章(线下+线上)
电话:18975104210
Q Q:643009512
1.
>>>快题导师介绍<<<
李佳瑾
本硕均就读于江南大学
研二在读,江南大学工业设计交互与体验方向
2014年台湾义守大学交换,2017年阿森特暑期工作坊
多次获得设计奖项,两年手绘考研教学经验
整理一套独特的设计思维方法。
>>>史论导师介绍<<<
王宇飞
2017年江南大学工业设计研究生
考试设计学初试总分第三名,
总分:403分 手绘快题:136分 史论:128分
2.
给基础比较薄弱的同学进行全方位”个人定制”: 配色,排版,造型,表现,打造专属快题版面。卓尔谟独家工业设计理论资料——冲刺版(梳理江南大学工业设计参考书目核心考点以及知识结构,打造理论完美针对性冲刺资料)
3.
?授课地点:江南大学东门星光广场171-1201
?上课课时:7天线下冲刺+五周线上辅导课程
?课程费用:1680元/人(含线上课程辅导)
4.
快题课程 | 第一天 | 摸底考试(上午一张快题,下午理论)晚上讲解 |
第二天 | 上午:概念想法,设计思维,设计流程讲解分析 | |
下午:设计方法使用表达,版面表现,配色,产品造型 | ||
第三天 | 上午:针对性产品造型,设计分析,概念思考模拟考试 | |
下午:试卷点评讲解 | ||
第四天 | 上午:模拟考试 | |
下午:试卷讲解,以及全方位个人定制,打造专属快题版面 | ||
史论课程 | 第五天 | 1.工业设计史主线串讲 |
2.工业设计史专题讲解 | ||
3.艺术设计概论专题讲解 | ||
第六天 | 1.答题方法技巧讲解 | |
2.16、17年真题讲解 | ||
第七天 | 1.模拟考试 | |
2.试卷点评、讲解 |
卓尔谟2017年冲刺班线上辅导课程安排
从线下冲刺班结束之后到考试完,共计五周时间,手绘快题每周两次,理论每周一次线上课堂,每次一个半小时。每周具体时间另外进群通知,全力做好最后的保驾护航。
5.
官网填写信息
官网填写报名信息:http://www.drowm.com/zxbm.aspx?scid=471&bcid=135#zxbm
座位预定
因报名人数较多,招收名额有限,为精确统计学员人数,以便安排教学,冲刺班实行座位预定,给大家带来的不便还请谅解。预订座位费用不退,如特殊原因可将名额保留到下一期,不能转给他人。单门预订座位金额:300元(预订座位费用计入学费)
报名成功
收到汇款后,我们将在3个工作日内短信通知,并且将添加您的QQ号到卓尔谟学员交流群。在进行正式培训前,卓尔谟教师将在QQ群里与大家进行交流,以帮助大家在暑假有更大的提高
仅
支持支付宝转账
户名:卓尔谟预报名
账号:18975104210(或者扫上方二维码)
6.
总分 | 史论 | 手绘 | ||||
吴* | 湖南大学 | 400 | 131 | 130 | 设计学 | |
湖南大学 | 考研组合 | 395 | 138 | 115 | 设计学 | |
戴*一 | 湖南大学 | 考研组合 | 389 | 124 | 135 | 设计学 |
广东工业大学 | 考研组合 | 388 | 121 | 110 | 设计学 | |
骆* | 浙江传媒学院 | 考研组合 | 369 | 117 | 110 | 设计学 |
杨* | 考研组合 | 364 | 125 | 127 | 设计学 | |
江南大学 | 考研组合 | 359 | 119 | 110 | 设计学 | |
王* | 西安理工大学 | 358 | 92 | 125 | 设计学 | |
李* | 长安大学 | 国庆班 | 350 | 109 | 110 | 设计学 |
江南大学 | 考研组合 | 349 | 104 | 110 | 设计学 | |
刘* | 考研组合 | 342 | 112 | 105 | 设计学 | |
湖南大学 | 国庆班 | 341 | 125 | 设计学 | ||
中国石油大学 | 考研组合 | 339 | 95 | 101 | 设计学 | |
徐* | 河海大学 | 考研组合 | 335 | 102 | 105 | 设计学 |
孙* | 湖南大学 | 考研班 | 保送 | 设计学 | ||
湖南大学 | 考研组合 | 388 | 108 | 130 | 艺术硕士 | |
湖南大学 | 考研组合 | 385 | 105 | 125 | 艺术硕士 | |
何*旭 | 东北电力大学 | 考研组合 | 382 | 110 | 126 | 艺术硕士 |
董* | 西安电子科技大学 | 考研组合 | 381 | 105 | 120 | 艺术硕士 |
成都理工大学 | 考研组合 | 369 | 105 | 120 | 艺术硕士 | |
曹* | 哈尔滨工程大学 | 国庆班 | 368 | 102 | 110 | 艺术硕士 |
肖* | 江汉大学 | 国庆班 | 367 | 118 | 105 | 艺术硕士 |
郭* | 合肥学院 | 考研班 | 366 | 112 | 110 | 艺术硕士 |
唐* | 重庆工商大学 | 考研组合 | 360 | 117 | 130 | 艺术硕士 |
*增辉 | 考研组合 | 355 | 106 | 115 | 艺术硕士 | |
长沙理工大学 | 考研组合 | 355 | 116 | 125 | 艺术硕士 | |
西华大学 | 考研组合 | 342 | 110 | 110 | 艺术硕士 | |
湖南大学 | 考研班 | 351 | 95 | 120 | 艺术硕士 | |
广东工业大学 | 考研班 | 338 | 108 | 100 | 艺术硕士 | |
太原科技大学 | 考研班 | 335 | 101 | 110 | 艺术硕士 | |
谢* | 湖南大学 | 考研组合 | 344 | 104 | 115 | 艺术硕士 |
杨* | 湖南大学 | 考研组合 | 378 | 108 | 125 | |
考研组合 | 372 | 105 | 125 | 工业设计工程 | ||
洪* | 江南大学 | 考研组合 | 369 | 100 | 130 | 工业设计工程 |
倪* | 中国矿业大学 | 考研组合 | 362 | 98 | 105 | 工业设计工程 |
湖南大学 | 考研组合 | 355 | 97 | 105 | 工业设计工程 | |
湖南工程学院 | 考研组合 | 346 | 104 | 128 | 工业设计工程 | |
2017年卓尔谟考研学员初试成绩 | ||||
学习班级 | 总分 | 手绘 | ||
广州美术学院 | 考研班 | 412 | 136 | |
刘*博 | 广州美术学院 | 考研班 | 381 | 131 |
广州美术学院 | 考研班 | 377 | 136 | |
广州美术学院 | 考研班 | 375 | 136 | |
广州美术学院 | 考研班 | 348 | 136 | |
罗* | 华南理工大学 | 考研班 | 402 | 131 |
姚* | 华南理工大学 | 考研班 | 390 | 131 |
谌* | 华南理工大学 | 384 | 134 | |
何* | 华南理工大学 | 考研班 | 371 | 133 |
汪* | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 131 |
华南理工大学 | 组合考研 | 370 | 126 | |
华南理工大学 | 考研班 | 119 | ||
华南理工大学 | 考研班 | 344 | 121 | |
张* | 华南理工大学 | 考研班 | 130 | |
何*倩 | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 128 |
华南理工大学 | 考研班 | 351 | 124 | |
徐* | 广东工业大学 | 考研班 | 396 | 118 |
备注:设计学总分第一名 | ||||
贺* | 广东工业大学 | 考研班 | 364 | 106 |
广东工业大学 | 353 | 136 | ||
备注:设计学总分第四名 | ||||
深圳大学 | 考研班 | 346 | 126 | |
深圳大学 | 考研班 | 355 | 126 | |
詹* | 深圳大学 | 考研班 | 348 | 124 |
刘* | 深圳大学 | 考研班 | 保送 | |
汪*然 | 武汉理工大学 | 考研班 | 400 | 133 |
周* | 武汉理工大学 | 考研班 | 387 | 125 |
郝* | 武汉理工大学 | 考研班 | 353 | 111 |
王* | 中南大学 | 考研班 | 384 | 133 |
黄* | 中南大学 | 考研班 | 377 | 117 |
麻*满 | 中南大学 | 考研班 | 373 | 131 |
长沙理工大学 | 考研班 | 保送 | ||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
江南大学 | 考研班 | 404 | 135 | |
备注:设计学总分第二名 | ||||
白*丽 | 江南大学 | 考研班 | 401 | 134 |
金* | 江南大学 | 考研班+国庆班 | 135 | |
江南大学 | 考研班 | 134 | ||
江南大学 | 考研班 | 130 | ||
江南大学 | 考研班 | 126 | ||
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
沈*微 | 江南大学 | 考研班 | 126 | |
江南大学 | 考研班 | 352 | 116 | |
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
江南大学 | 考研班 | 128 | ||
江南大学 | 考研班 | 364 | 127 | |
江南大学 | 考研班 | 118 | ||
浙江大学 | 考研班+国庆班 | 394 | 135 | |
浙江大学 | 考研班 | 保送 | ||
覃* | 北京理工大学 | 考研班 | 399 | 129 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
北京理工大学 | 考研班 | 138 | ||
姚* | 北京理工大学 | 考研班 | 350 | 120 |
北京理工大学 | 考研班 | 362 | 133 | |
北京理工大学 | 考研班 | 351 | 128 | |
北京理工大学 | 考研班 | 351 | 100 | |
华东理工大学 | 考研班 | 114 | ||
华东理工大学 | 考研班 | 354 | 114 | |
谭*略 | 华东理工大学 | 考研班 | 344 | 115 |
华东理工大学 | 考研班 | 359 | 111 | |
华东师范大学 | 考研班 | 372 | 110 | |
魏* | 华东师范大学 | 考研班 | 366 | 108 |
东华大学 | 考研班 | 107 | ||
周* | 合肥工业大学 | 考研班 | 348 | 130 |
福州大学 | 考研班 | 143 | ||
郭* | 浙江理工大学 | 考研班 | 361 | 105 |
北方工业大学 | 考研班 | 346 | 111 | |
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
西安理工大学 | 考研班 | 396 | 145 | |
莫*凡 | 西南交通大学 | 考研班 | 356 | 118 |
陈* | 西南交通大学 | 考研班 | 337 | 127 |
西南科技大学 | 考研班 | 330 | 104 | |
寇* | 长安大学 | 考研班 | 362 | 116 |
长安大学 | 考研班 | 348 | 121 | |
杨* | 长安大学 | 考研班 | 337 | 107 |
赵* | 贵州大学 | 考研班 | 337 | 120 |
8.
9.
学员作品展示
手绘作品展示:
责任编辑: